学生组各参赛单位名称简称及所配号码段
序号 | 单位全称 | 单位简称 | 号码区间 |
1 | 材料与冶金学院 | 材冶学院 | 0001——0099 |
2 | 城市建设学院 | 城建学院 | 0101——0199 |
3 | 管理学院 | 管理学院 | 0201——0299 |
4 | 化学工程与技术学院 | 化工学院 | 0301——0399 |
5 | 机械自动化学院 | 机械学院 | 0401——0499 |
6 | 计算机科学与技术学院 | 计算机院 | 0501——0599 |
7 | 理学院 | 理学院 | 0601——0699 |
8 | 外国语学院 | 外语学院 | 0701——0799 |
9 | 文法与经济学院 | 文法学院 | 0801——0899 |
10 | 信息科学与工程学院 | 信息学院 | 0901——0999 |
11 | 艺术与设计学院 | 艺术学院 | 1001——1099 |
12 | 医学院 | 医学院 | 1101——1199 |
13 | 资源与环境学院 | 资环学院 | 1201——1299 |
14 | 汽车与交通工程学院 | 汽车学院 | 1301——1399 |
15 | 国际学院 | 国际学院 | 1401——1499 |
注:各单位填写信息时请用单位简称,只给参加田径运动项目(包括60米混合接力)的学生运动员编配号码,参加趣味项目学生运动员无须配号。教工组运动员不配号码。